4 300 руб.
Инструкция по подбору размера лечебных компрессионных чулок:
![]() | Размер изделия подбирается по индивидуальным анатомическим меркам конечности. Верхний край лечебного трикотажа должен располагаться на 5–10 см выше уровня поражения вены. При склонности к отёкам необходимо производить измерения утром сразу после пробуждения. b – длина окружности самой узкой части голени над лодыжками c – длина окружности самой широкой части голени d – длина окружности голени ниже подколенной складки на ширину двух пальцев g – длина окружности бедра, на 5 см ниже промежности h – длина окружности самой широкой части бедер t – длина окружности талии AG – длина от пятки до измерения g |
DUOMED | |||||
Для чулок | |||||
S | M | L | XL | XXL | |
d | 27-33 | 31-37 | 35-41 | 39-45 | 41-49 |
c | 28-34 | 32-38 | 36-42 | 40-46 | 42-50 |
b | 19-21 | 22-24 | 25-27 | 28-30 | 30-32 |
g | 47-54 | 52-60 | 56-65 | 62-72 | 65-76 |
Длина AG | ||
Стандартная | 72-83 см | DO261 |
Малая | 62-71 см | DO251 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Medi |
Страна производитель | Германия |
Тип носка | Открытый |
Размер | S |
Цвет | черный |